便携式计算机框架协议采购框架协议入围成交结果公告
征集项目名称:便携式计算机框架协议采购
征集项目编号:K1501012024000015
征集人名称:呼和浩特市政府采购中心
联系人:呼市政府采购中心
联系方式:0471-4669352
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
包号:11,分包名称:便携式计算机11
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机11:5916.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机11 | MAXHUB | NZ61-6A22002 | 5,440元 |
2 | 内蒙古国电宏图科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市维邦金融广场H座15层 | 便携式计算机11 | 中兴/ZTE | ZTE AN03 | 5,350元 |
3 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机11 | 浪潮/INSPUR | CP320Fh-006 | 5,880元 |
4 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机11 | 长城/Great Wall | 长城TN140A2-022 | 5,890元 |
5 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机11 | 升腾/Centerm | M460-1O2009D01 | 5,916元 |
包号:12,分包名称:便携式计算机12
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机12:6351.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机12 | 长城/Great Wall | 长城TN140B2-007 | 5,980元 |
2 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机12 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-07 | 6,320元 |
3 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机12 | MAXHUB | NZ61-6A23000 | 6,351元 |
4 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机12 | 升腾/Centerm | M460-1O2009E01 | 6,351元 |
包号:13,分包名称:便携式计算机13
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机13:6016.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机13 | MAXHUB | NZ61-6A32002 | 5,916元 |
2 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机13 | 升腾/Centerm | C73N-1O270AC01 | 5,916元 |
3 | 新华三技术有限公司 | 杭州市滨江区长河路466号 | 便携式计算机13 | 新华三/H3C | H3CBook Z14 G3 (呼和浩特市框架13包) 32+256 X007 | 6,016元 |
包号:14,分包名称:便携式计算机14
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机14:6520.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机14 | MAXHUB | NZ61-6A32005 | 6,351元 |
2 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机14 | 升腾/Centerm | C73N-1O270AD01 | 6,351元 |
3 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机14 | 长城/Great Wall | 长城TN140A2-030 | 6,490元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机14 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-12 | 6,520元 |
包号:15,分包名称:便携式计算机15
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机15:6800.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机15 | 清华同方/THTF | 超锐F23P-13009 | 5,686元 |
2 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机15 | 长城/Great Wall | 长城TN140A2-014 | 5,800元 |
3 | 内蒙古泰达明科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子商务产业园818至819号 | 便携式计算机15 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行265BD | 5,830元 |
4 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机15 | 紫光/UNIS | L3813 G2P x002 | 6,035元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机15 | 浪潮/INSPUR | CP320Fh-002 | 6,150元 |
6 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机15 | MAXHUB | ND20-2D12120 | 6,177元 |
7 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 便携式计算机15 | 神舟/HASEE | 神舟SZXC081便携式计算机 | 6,800元 |
8 | 江苏航天七零六信息科技有限公司 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城F栋2层、8-11层 | 便携式计算机15 | 航天七〇六 | 天熠TR4266-T010471K | 6,246元 |
9 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机15 | 升腾/Centerm | M710-1O2308D01 | 6,248元 |
包号:16,分包名称:便携式计算机16
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机16:7200.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机16 | 清华同方/THTF | 超锐F23P-13010 | 6,147元 |
2 | 内蒙古泰达明科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子商务产业园818至819号 | 便携式计算机16 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行265BG | 6,560元 |
3 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机16 | 浪潮/INSPUR | CP320Fh-007 | 6,580元 |
4 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机16 | 长城/Great Wall | 长城TN140A2-023 | 6,590元 |
5 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机16 | MAXHUB | ND20-2D23120 | 6,612元 |
6 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 便携式计算机16 | 神舟/HASEE | 神舟SZXC085便携式计算机 | 7,200元 |
7 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机16 | 升腾/Centerm | M710 | 6,688元 |
8 | 新华三技术有限公司 | 杭州市滨江区长河路466号 | 便携式计算机16 | 新华三/H3C | H3CBook F14 G2P (呼和浩特市框架16包)16+1T+2G X006 | 6,712元 |
包号:17,分包名称:便携式计算机17
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机17:6264.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机17 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-11034 | 5,486元 |
2 | 内蒙古泰达明科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子商务产业园818至819号 | 便携式计算机17 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行264AE | 5,850元 |
3 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机17 | 紫光/UNIS | L3893 G2 x003 | 6,120元 |
4 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机17 | 长城/Great Wall | 长城TN140C2-005 | 6,190元 |
5 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机17 | MAXHUB | NZ61-6A21000 | 6,264元 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机17 | 升腾/Centerm | M460-1O2709C01 | 6,264元 |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包11(便携式计算机11):0元
收取对象:无
包12(便携式计算机12):0元
收取对象:无
包13(便携式计算机13):0元
收取对象:无
包14(便携式计算机14):0元
收取对象:无
包15(便携式计算机15):0元
收取对象:无
包16(便携式计算机16):0元
收取对象:无
包17(便携式计算机17):0元
收取对象:无
质疑成立,投诉不成立,变更入围结果公告。
征集人:呼和浩特市政府采购中心
2025年02月19日