便携式计算机框架协议采购框架协议入围成交结果公告
征集项目名称:便携式计算机框架协议采购
征集项目编号:K1501012024000015
征集人名称:呼和浩特市政府采购中心
联系人:呼市政府采购中心
联系方式:0471-4669352
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号
包号:18,分包名称:便携式计算机18
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机18:7100.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机18 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-11030 | 5,632元 |
2 | 内蒙古泰达明科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子商务产业园818至819号 | 便携式计算机18 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行 264AG | 5,950元 |
3 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机18 | 长城/Great Wall | 长城TN140C2-006 | 6,090元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机18 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-06 | 6,450元 |
5 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机18 | 紫光/UNIS | L3893 G2 x004 | 6,450元 |
6 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 便携式计算机18 | 神舟/HASEE | 神舟SZXC092便携式计算机 | 7,100元 |
7 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机18 | MAXHUB | NZ61-6A22000 | 6,525元 |
包号:19,分包名称:便携式计算机19
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机19:7120.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机19 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-12035 | 5,906元 |
2 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机19 | 长城/Great Wall | 长城TN140C2-009 | 6,300元 |
3 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机19 | MAXHUB | NZ61-6A32000 | 6,525元 |
4 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机19 | 升腾/Centerm | M460-1O270AC01 | 6,525元 |
5 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 便携式计算机19 | 神舟/HASEE | 神舟SZXC094便携式计算机 | 7,120元 |
包号:20,分包名称:便携式计算机20
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机20:7500.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机20 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-12036 | 6,032元 |
2 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机20 | 长城/Great Wall | 长城TN140C2-010 | 6,850元 |
3 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 坂雪岗工业区新天下工业城神舟电脑大厦一楼西区 | 便携式计算机20 | 神舟/HASEE | 神舟SZXC095便携式计算机 | 7,500元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机20 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-10 | 6,958元 |
5 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机20 | MAXHUB | NZ61-6A32001 | 6,960元 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机20 | 升腾/Centerm | M460-1O270AD01 | 6,960元 |
包号:21,分包名称:便携式计算机21
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机21:6960.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古恒鼎计算机系统有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅环球中心3号楼906 | 便携式计算机21 | 清华同方/THTF | 超锐Z67-12037 | 6,268元 |
2 | 内蒙古泰达明科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子商务产业园818至819号 | 便携式计算机21 | 百信太行/BXTAIHANG | 百信太行264AK | 6,780元 |
3 | 内蒙古铭道科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街竹园小区东区A5一单元三楼东户 | 便携式计算机21 | 长城/Great Wall | 长城TN140C2-011 | 6,950元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机21 | 浪潮/INSPUR | CP300Zh-11 | 6,958元 |
5 | 内蒙古胜创电子科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A4号楼9层908号 | 便携式计算机21 | MAXHUB | NZ61-6A33000 | 6,960元 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机21 | 升腾/Centerm | M460-1O270AE01 | 6,960元 |
包号:22,分包名称:便携式计算机22
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机22:7039.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京基线天成科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 便携式计算机22 | LANXCB | BZX G1 x001 | 6,100元 |
2 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机22 | 紫光/UNIS | L3891 G3 x001 | 6,192元 |
3 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机22 | 浪潮/INSPUR | CP300Z2h-01 | 6,130元 |
4 | 新华三技术有限公司 | 杭州市滨江区长河路466号 | 便携式计算机22 | 新华三/H3C | H3CBook Z14 G3 (呼和浩特市框架22包) 8+256 X001 | 6,364元 |
5 | 中电科太力通信科技有限公司 | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 便携式计算机22 | 华为/Huawei | 华为擎云L540-001 | 6,499元 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机22 | 升腾/Centerm | 升华M260-1O3138C01 | 7,039元 |
包号:23,分包名称:便携式计算机23
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机23:7539.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京基线天成科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 便携式计算机23 | LANXCB | BZX G1 x002 | 6,300元 |
2 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机23 | 紫光/UNIS | L3891 G3 x002 | 6,545元 |
3 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机23 | 浪潮/INSPUR | CP300Z2h-02 | 6,500元 |
4 | 新华三技术有限公司 | 杭州市滨江区长河路466号 | 便携式计算机23 | 新华三/H3C | H3CBook Z14 G3 (呼和浩特市框架23包) 8+512 X002 | 6,722元 |
5 | 中电科太力通信科技有限公司 | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 便携式计算机23 | 华为/Huawei | 华为擎云L540-011 | 6,999元 |
6 | 福建升腾资讯有限公司 | 福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 便携式计算机23 | 升腾/Centerm | 升华M260-1O3138D01 | 7,539元 |
包号:24,分包名称:便携式计算机24
(1) 最高入围价格/最低入围分
便携式计算机24:7499.0000元
(2) 评审小组成员名单: 赵永明、孙常亮、李慧哲、董吉龙、郭丽
(3) 入围供应商及报价内容:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京基线天成科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层428室 | 便携式计算机24 | LANXCB | BZX G1 x005 | 6,550元 |
2 | 内蒙古幄胜通信技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区巨华世纪城2号楼2单元12-1号 | 便携式计算机24 | 紫光/UNIS | L3891 G3 x005 | 6,800元 |
3 | 新华三技术有限公司 | 杭州市滨江区长河路466号 | 便携式计算机24 | 新华三/H3C | H3CBook Z14 G3 (呼和浩特市框架24包) 16+512 X005 | 6,980元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼2324 | 便携式计算机24 | 浪潮/INSPUR | CP300Z2h-06 | 6,858元 |
5 | 中电科太力通信科技有限公司 | 北京市海淀区海淀北二街6号12层1206 | 便携式计算机24 | 华为/Huawei | 华为擎云L540-031 | 7,499元 |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包18(便携式计算机18):0元
收取对象:无
包19(便携式计算机19):0元
收取对象:无
包20(便携式计算机20):0元
收取对象:无
包21(便携式计算机21):0元
收取对象:无
包22(便携式计算机22):0元
收取对象:无
包23(便携式计算机23):0元
收取对象:无
包24(便携式计算机24):0元
收取对象:无
质疑成立,投诉不成立,变更入围结果公告。
征集人:呼和浩特市政府采购中心
2025年02月19日